充电40分钟续航220公里。
年节约运营成本15万余元。
防水等级>IP6K9K,清洗运行无忧。
上装整体980MPa高强钢,全自动下料、成型,机器人自动焊接。
驾驶室屏控、后部屏显手控、遥控三位一体,易操作、更精准。
“智联通”系统,定位、电耗、管理更专业。
整车纯电、自动挡,智享静音体验。
| 型号 | CD410-Z35 |
|---|---|
| 整备质量(kg) | 15500 |
| 额定载质量(kg) | 15370(不含人) |
| 整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10200x2520x3850 |
| 运行能耗(KWh/km) | <1.3 |
| 等待能耗(KWh/km) | <2.4 |
| 搅拌桶性能参数 | |
| 搅动容量(m) | 10 |
| 进料速度(m³/min) | ≥8 |
| 出料速度(m³/min) | ≥3 |
| 出料残余率(%) | <0.4 |
| 坍落度(mm) | 40~210 |
| 筒转速(r/min) | 0~16 |
| 罐体材料 | BW300TP |
| 驱动系统 | |
| 减速机型号 | MAG3-8.0S |
| 减速机速比 | 130 |
| 驱动电机型号 | MAM4-05 |
| 驱动电机功率(KW) | 55/100 |
| 水箱容积(L)/供水方式 | 400/气压供水 |
| 整车性能及参数 | |
| 底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV |
| 生产企业 | 中国重汽集团 |
| 轴距(mm) | 1800+3000+1400 |
| 轴荷分布(kg) | 6500/6500/18000 |
| 最高车速 (km/h) | 85 |
| 经济车速(km/h) | 50 |
| 驱动型式 | 8x4 |
| 前桥(T) | 7.5T |
| 后桥(T) | 12T |
| 钢板弹簧片数 | 2005/5/5 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 |
| 驱动参数 | |
| 电机型号 | ZZM27XS |
| 功率(kW)/马力(PS) | 410/557 |
| 电池(M) | 宁德时代352度 |